| 发布日期 | 版本信息 | 兼容性 | |||||||
| 硬件及操作系统信息 | 软件信息 | 程序兼容性信息 | |||||||
| REDSHIFT V2026 | 请参考 Maxon 产品系统配置要求 | ||||||||
| 2025 年 6 月 16 日 | Redshift 2026.7.1 | 与以下版本兼容 | 与以下版本兼容 | 与以下版本兼容 | 与以下版本兼容 | 与以下版本兼容 | 与以下版本兼容 | ||
| 下载链接 | (发布日期: 2025 年 6 月 16 日 ) | Houdini & Solaris: | C4D: | Maya: | 3DS Max: | Katana: | Vectorworks: | ||
| 19.0.720 | R2023 | 2018 | 2018 | 6.0v1 | 2026 Update 4 | ||||
| 19.5.805 | R2024 | 2019 | 2019 | 6.5v3 | 请参考 Maxon 产品系统配置要求 | ||||
| 20.0.896 | R2025 | 2020 | 2020 | 7.0v1 | |||||
| 20.5.684 | R2026 | 2022 | 2021 | 7.5v1 | Revit | ||||
| 21.0.671 | 2023 | 2022 | 8.0v1 | 2024 | |||||
| 21.0.700 | 2024 | 2023 | 8.5v1 | 2025 | |||||
| 21.0.729 - 新增 | 2025 | 2024 | 9.0v1 | 2026 | |||||
| 2026 | 2025 | 2027 | |||||||
| 21.0.631 - 已移除 | 2027 | 2026 | |||||||
| 2027 | |||||||||
| 2026 年 6 月 10 日 | Redshift 2026.7.0 | 与以下版本兼容 | 与以下版本兼容 | 与以下版本兼容 | 与以下版本兼容 | 与以下版本兼容 | 与以下版本兼容 | ||
| 下载链接 | (发布日期: 2026 年 6 月 10 日) | Houdini & Solaris: | C4D: | Maya: | 3DS Max: | Katana: | Vectorworks: | ||
| 19.0.720 | R2023 | 2018 | 2018 | 6.0v1 | 2026 Update 4 | ||||
| 19.5.805 | R2024 | 2019 | 2019 | 6.5v3 | 请参考 Maxon 产品系统配置要求 | ||||
| 20.0.896 | R2025 | 2020 | 2020 | 7.0v1 | |||||
| 20.5.684 | R2026 | 2022 | 2021 | 7.5v1 | Revit | ||||
| 21.0.631 | 2023 | 2022 | 8.0v1 | 2024 | |||||
| 21.0.671 | 2024 | 2023 | 8.5v1 | 2025 | |||||
| 21.0.700 | 2025 | 2024 | 9.0v1 | 2026 | |||||
| 2026 | 2025 | 2027 | |||||||
| 2027 | 2026 | ||||||||
| 2027 | |||||||||
| 2026 年 5 月 13 日 | Redshift 2026.6.2 | 与以下版本兼容 | 与以下版本兼容 | 与以下版本兼容 | 与以下版本兼容 | 与以下版本兼容 | 与以下版本兼容 | ||
| 下载链接 | (发布日期: 2026 年 5 月 13 日) | Houdini & Solaris: | C4D: | Maya: | 3DS Max: | Katana: | Vectorworks: | ||
| 19.0.720 | R2023 | 2018 | 2018 | 6.0v1 | 2026 Update 4 | ||||
| 19.5.805 | R2024 | 2019 | 2019 | 6.5v3 | 请参考 Maxon 产品系统配置要求 | ||||
| 20.0.896 | R2025 | 2020 | 2020 | 7.0v1 | |||||
| 20.5.684 | R2026 | 2022 | 2021 | 7.5v1 | |||||
| 21.0.631 | 2023 | 2022 | 8.0v1 | ||||||
| 21.0.671 | 2024 | 2023 | 8.5v1 | ||||||
| 21.0.700 | 2025 | 2024 | 9.0v1 | ||||||
| 2026 | 2025 | ||||||||
| 2027 | 2026 | ||||||||
| 2027 | |||||||||
| 2026 年 5 月 8 日 | Redshift 2026.6.1 | 与以下版本兼容 | 与以下版本兼容 | 与以下版本兼容 | 与以下版本兼容 | 与以下版本兼容 | 与以下版本兼容 | ||
| 下载链接 | (发布日期: 2026 年 5 月 8 日) | Houdini & Solaris: | C4D: | Maya: | 3DS Max: | Katana: | Vectorworks: | ||
| 19.0.720 | R2023 | 2018 | 2018 | 6.0v1 | 2026 Update 4 | ||||
| 19.5.805 | R2024 | 2019 | 2019 | 6.5v3 | 请参考 Maxon 产品系统配置要求 | ||||
| 20.0.896 | R2025 | 2020 | 2020 | 7.0v1 | |||||
| 20.5.684 | R2026 | 2022 | 2021 | 7.5v1 | |||||
| 21.0.631 | 2023 | 2022 | 8.0v1 | ||||||
| 21.0.671 | 2024 | 2023 | 8.5v1 | ||||||
| 21.0.700 | 2025 | 2024 | 9.0v1 | ||||||
| 2026 | 2025 | ||||||||
| 2027 | 2026 | ||||||||
| 2027 | |||||||||
| 2026 年 5 月 6 日 | Redshift 2026.6.0 | 与以下版本兼容 | 与以下版本兼容 | 与以下版本兼容 | 与以下版本兼容 | 与以下版本兼容 | 与以下版本兼容 | ||
| 下载链接 | (发布日期: 2026 年 5 月 6 日) | Houdini & Solaris: | C4D: | Maya: | 3DS Max: | Katana: | Vectorworks: | ||
| 19.0.720 | R2023 | 2018 | 2018 | 6.0v1 | 2026 Update 4 | ||||
| 19.5.805 | R2024 | 2019 | 2019 | 6.5v3 | 请参考 Maxon 产品系统配置要求 | ||||
| 20.0.896 | R2025 | 2020 | 2020 | 7.0v1 | |||||
| 20.5.684 | R2026 | 2022 | 2021 | 7.5v1 | |||||
| 21.0.631 | 2023 | 2022 | 8.0v1 | ||||||
| 21.0.671 - 新增 | 2024 | 2023 | 8.5v1 | ||||||
| 21.0.700 - 新增 | 2025 | 2024 | 9.0v1 | ||||||
| 2026 | 2025 | ||||||||
| 21.0.559 - 已移除 | 2027 - 新增 | 2026 | |||||||
| 21.0.596 - 已移除 | 2027 - 新增 | ||||||||
| 2026 年 4 月 15 日 | Redshift 2026.5.0 | 与以下版本兼容 | 与以下版本兼容 | 与以下版本兼容 | 与以下版本兼容 | 与以下版本兼容 | 与以下版本兼容 | ||
| 下载链接 | (发布日期: 2026 年 4 月15 日) | Houdini & Solaris: | C4D: | Maya: | 3DS Max: | Katana: | Vectorworks: | ||
| 19.0.720 | R2023 | 2018 | 2018 | 6.0v1 | 2026 Update 4 | ||||
| 19.5.805 | R2024 | 2019 | 2019 | 6.5v3 | 请参考 Maxon 产品系统配置要求 | ||||
| 20.0.896 | R2025 | 2020 | 2020 | 7.0v1 | |||||
| 20.5.684 | R2026 | 2022 | 2021 | 7.5v1 | |||||
| 21.0.559 | 2023 | 2022 | 8.0v1 | ||||||
| 21.0.596 | 2024 | 2023 | 8.5v1 | ||||||
| 21.0.631 | 2025 | 2024 | 9.0v1 | ||||||
| 2026 | 2025 | ||||||||
| 2026 | |||||||||
| 2026 年 3 月 17 日 | Redshift 2026.4.0 | Redshift 将安装到全新的默认路径 | 与以下版本兼容 | 与以下版本兼容 | 与以下版本兼容 | 与以下版本兼容 | 与以下版本兼容 | 与以下版本兼容 | |
| 下载链接 | (发布日期: 2026 年 3 月 17 日) | Houdini & Solaris: | C4D: | Maya: | 3DS Max: | Katana: | Vectorworks: | ||
| 请确保更新您的 Houdini 和 Katana 配置指向更新后的路径 | 19.0.720 | R2023 | 2018 | 2018 | 6.0v1 | 2026 Update 4 | |||
| 19.5.805 | R2024 | 2019 | 2019 | 6.5v3 | 请参考 Maxon 产品系统配置要求 | ||||
| 20.0.896 | R2025 | 2020 | 2020 | 7.0v1 | |||||
| Windows C:\Program Files\Maxon Redshift | 20.5.684 | R2026 | 2022 | 2021 | 7.5v1 | ||||
| macOS /Applications/Maxon Redshift 2026 | 21.0.559 | 2023 | 2022 | 8.0v1 | |||||
| Linux /usr/Maxon Redshift 2026 | 21.0.596 | 2024 | 2023 | 8.5v1 - 新增 | |||||
| 21.0.631 - 新增 | 2025 | 2024 | 9.0v1 - 新增 | ||||||
| 2026 | 2025 | ||||||||
| 21.0.512 - 已移除 | 2026 | 5.0v1 - removed | |||||||
| 2026 年 2 月 15 日 | Redshift 2026.3.1 | 与以下版本兼容 | 与以下版本兼容 | 与以下版本兼容 | 与以下版本兼容 | 与以下版本兼容 | |||
| 下载链接 | (发布日期: 2026 年 2 月 15 日) | Houdini & Solaris: | C4D: | Maya: | 3DS Max: | Katana: | |||
| 19.0.720 | R2023 | 2018 | 2018 | 5.0v1 | |||||
| 19.5.805 | R2024 | 2019 | 2019 | 6.0v1 | |||||
| 20.0.896 | R2025 | 2020 | 2020 | 6.5v3 | |||||
| 20.5.684 | R2026 | 2022 | 2021 | 7.0v1 | |||||
| 21.0.512 | 2023 | 2022 | 7.5v1 | ||||||
| 21.0.559 | 2024 | 2023 | 8.0v1 | ||||||
| 21.0.596 | 2025 | 2024 | |||||||
| 2026 | 2025 | ||||||||
| 2026 | |||||||||
| 2026 年 2 月 10 日 | Redshift 2026.3.0 | 与以下版本兼容 | 与以下版本兼容 | 与以下版本兼容 | 与以下版本兼容 | 与以下版本兼容 | |||
| 下载链接 | (发布日期: 2026 年 2 月 10 日) | Houdini & Solaris: | C4D: | Maya: | 3DS Max: | Katana: | |||
| 19.0.720 | R2023 | 2018 | 2018 | 5.0v1 | |||||
| 19.5.805 | R2024 | 2019 | 2019 | 6.0v1 | |||||
| 20.0.896 | R2025 | 2020 | 2020 | 6.5v3 | |||||
| 20.5.684 | R2026 | 2022 | 2021 | 7.0v1 | |||||
| 21.0.512 | 2023 | 2022 | 7.5v1 | ||||||
| 21.0.559 - 新增 | 2024 | 2023 | 8.0v1 | ||||||
| 21.0.596 - 新增 | 2025 | 2024 | |||||||
| 2026 | 2025 | ||||||||
| 2026 | |||||||||
| 20.5.654 - removed | |||||||||
| 21.0.440 - removed | |||||||||
| 2025 年 12 月 11 日 | Redshift 2026.2.1 | 与以下版本兼容 | 与以下版本兼容 | 与以下版本兼容 | 与以下版本兼容 | 与以下版本兼容 | |||
| 下载链接 | (发布日期: 2025 年 12 月 11 日) | Houdini & Solaris: | C4D: | Maya: | 3DS Max: | Katana: | |||
| 19.0.720 | R2023 | 2018 | 2018 | 5.0v1 | |||||
| 19.5.805 | R2024 | 2019 | 2019 | 6.0v1 | |||||
| 20.0.896 | R2025 | 2020 | 2020 | 6.5v3 | |||||
| 20.5.654 | R2026 | 2022 | 2021 | 7.0v1 | |||||
| 20.5.684 | 2023 | 2022 | 7.5v1 | ||||||
| 21.0.440 | 2024 | 2023 | 8.0v1 | ||||||
| 21.0.512 | 2025 | 2024 | |||||||
| 2026 | 2025 | ||||||||
| 2026 | |||||||||
| 2025 年 12 月 3 日 | Redshift 2026.2.0 | 在 Apple 硬件上,Redshift 需要 macOS Sonoma 14 或更高版本 通常,我们强烈建议使用 Redshift 官方支持的最新版 macOS (包括小版本更新) 目前,受支持的版本是 macOS Tahoe 26.1(25B78) |
与以下版本兼容 | 与以下版本兼容 | 与以下版本兼容 | 与以下版本兼容 | 与以下版本兼容 | ||
| 下载链接 | (发布日期: 2025 年 12 月 3 日) | Houdini & Solaris: | C4D: | Maya: | 3DS Max: | Katana: | |||
| 19.0.720 | R2023 | 2018 | 2018 | 5.0v1 | |||||
| 19.5.805 | R2024 | 2019 | 2019 | 6.0v1 | |||||
| 20.0.896 | R2025 | 2020 | 2020 | 6.5v3 | |||||
| 20.5.654 | R2026 | 2022 | 2021 | 7.0v1 | |||||
| 20.5.684 | 2023 | 2022 | 7.5v1 | ||||||
| 21.0.440 | 2024 | 2023 | 8.0v1 | ||||||
| 2025 | 2024 | ||||||||
| 21.0.512 - 新增 | 2026 | 2025 | |||||||
| 2026 | |||||||||
| 20.5.613 - 已移除 | |||||||||
| 20.0.751 - 已移除 | |||||||||
| 2025 年 10 月 8 日 | Redshift 2026.1.0 | 请注意,在 macOS Tahoe 上使用 Intel CPU + AMD GPU 的系统时,仍然存在已知的渲染伪影问题 |
与以下版本兼容 | 与以下版本兼容 | 与以下版本兼容 | 与以下版本兼容 | 与以下版本兼容 | ||
| 下载链接 | (发布日期: 2025 年 10 月 8 日) | Houdini & Solaris: | C4D: | Maya: | 3DS Max: | Katana: | |||
| 19.0.720 | R2023 | 2018 | 2018 | 5.0v1 | |||||
| 19.5.805 | R2024 | 2019 | 2019 | 6.0v1 | |||||
| 20.0.751 | R2025 | 2020 | 2020 | 6.5v3 | |||||
| 20.0.896 | R2026 | 2022 | 2021 | 7.0v1 | |||||
| 20.5.613 | 2023 | 2022 | 7.5v1 | ||||||
| 20.5.654 | 2024 | 2023 | 8.0v1 | ||||||
| 20.5.684 | 2025 | 2024 | |||||||
| 21.0.440 - 新增 | 2026 | 2025 | |||||||
| 2026 | |||||||||
| 2025 年 9 月 10 日 | Redshift 2026.0.0 | Apple - Redshift 需要 macOS Ventura 13 或更高版本。 我们强烈建议使用最新可用版本。 当前最新版本为 macOS Sequoia 15.5。 |
与以下版本兼容 | 与以下版本兼容 | 与以下版本兼容 | 与以下版本兼容 | 与以下版本兼容 | 与以下版本兼容 | |
| 下载链接 | Houdini & Solaris: | C4D: | Maya: | 3DS Max: | Katana: | Blender: | |||
| 19.0.720 | R2023 | 2018 | 2018 | 5.0v1 | 3.1.0 | ||||
| 19.5.805 | R2024 | 2019 | 2019 | 6.0v1 | 3.4.1 | ||||
| 20.0.751 | R2025 | 2020 | 2020 | 6.5v3 | 4.0.0 | ||||
| 20.0.896 | R2026 - 新增 | 2022 | 2021 | 7.0v1 | 4.1.0 | ||||
| 20.5.613 | 2023 | 2022 | 7.5v1 | (已取消对 Blender 的兼容) | |||||
| 20.5.654 | R25 - 已移除 | 2024 | 2023 | 8.0v1 | |||||
| 20.5.684 - 新增 | R26 - 已移除 | 2025 | 2024 | ||||||
| 2026 | 2025 | ||||||||
| 20.5.584 - 已移除 | 2026 | ||||||||
| REDSHIFT V2025 | |||||||||
| 2025 年 7 月 16 日 | Redshift 2025.6.0 | Apple - Redshift 需要 macOS Ventura 13 或更高版本。 我们强烈建议使用最新可用版本。 当前最新版本为 macOS Sequoia 15.4.0。 |
[Max] 为穹顶光效新增DirectX 11视口预览功能,支持OCIO并可实时调整色彩——需使用3ds Max 2023或更高版本 | 与以下版本兼容 | 与以下版本兼容 | 与以下版本兼容 | 与以下版本兼容 | 与以下版本兼容 | 与以下版本兼容 |
| 下载链接 | Houdini & Solaris: | C4D: | Maya: | 3DS Max: | Katana: | Blender: | |||
| 19.0.720 | R25 | 2018 | 2018 | 5.0v1 | 3.1.0 | ||||
| 19.5.805 | R26 | 2019 | 2019 | 6.0v1 | 3.4.1 | ||||
| 20.0.751 | R2023 | 2020 | 2020 | 6.5v3 | 4.0.0 | ||||
| 20.0.896 | R2024 | 2022 | 2021 | 7.0v1 | 4.1.0 | ||||
| 20.5.584 | R2025 | 2023 | 2022 | 7.5v1 | |||||
| 20.5.613 | 2024 | 2023 | 8.0v1 | ||||||
| 20.5.654 - 新增 | 2025 | 2024 | |||||||
| 2026 | 2025 | ||||||||
| 20.5.550 - 已移除 | 2026 | ||||||||
| 2025 年 6 月 18 日 | Redshift 2025.5.0 | 新增对Nvidia 50xx系列(Blackwell架构)显卡的支持。 | 与以下版本兼容 | 与以下版本兼容 | 与以下版本兼容 | 与以下版本兼容 | 与以下版本兼容 | 与以下版本兼容 | |
| 下载链接 | Houdini & Solaris: | C4D: | Maya: | 3DS Max: | Katana: | Blender: | |||
| Nvidia Blackwell显卡(50xx系列) 在Windows系统需使用572.16及以上版本驱动, 在Linux系统需使用570.26及以上版本驱动。 |
19.0.720 | R25 | 2018 | 2018 | 5.0v1 | 3.1.0 | |||
| 19.5.805 | R26 | 2019 | 2019 | 6.0v1 | 3.4.1 | ||||
| 20.0.751 | R2023 | 2020 | 2020 | 6.5v3 | 4.0.0 | ||||
| 20.0.896 | R2024 | 2022 | 2021 | 7.0v1 | 4.1.0 | ||||
| 20.5.550 | R2025 | 2023 | 2022 | 7.5v1 | |||||
| 20.5.584 - 新增 | 2024 | 2023 | 8.0v1 | ||||||
| 20.5.613 - 新增 | 2025 | 2024 | |||||||
| 2026 | 2025 | ||||||||
| 20.5.487 - 已取消 | 2026 | ||||||||
| 20.5.522 - 已取消 | |||||||||
| 2025 年 4 月 29 日 | Redshift 2025.4.2 | 与以下版本兼容 | 与以下版本兼容 | 与以下版本兼容 | 与以下版本兼容 | 与以下版本兼容 | 与以下版本兼容 | ||
| 下载链接 | Houdini & Solaris: | C4D: | Maya: | 3DS Max: | Katana: | Blender: | |||
| 19.0.720 | R25 | 2018 | 2018 | 5.0v1 | 3.1.0 | ||||
| 19.5.805 | R26 | 2019 | 2019 | 6.0v1 | 3.4.1 | ||||
| 20.0.751 | R2023 | 2020 | 2020 | 6.5v3 | 4.0.0 | ||||
| 20.0.896 | R2024 | 2022 | 2021 | 7.0v1 | 4.1.0 | ||||
| 20.5.487 | R2025 | 2023 | 2022 | 7.5v1 | |||||
| 20.5.522 | 2024 | 2023 | 8.0v1 | ||||||
| 20.5.550 | 2025 | 2024 | |||||||
| 2026 | 2025 | ||||||||
| 2026 | |||||||||
| 2025 年 4 月 10 日 | Redshift 2025.4.1 | 带IPR改进的3ds Max插件现已在实验性版本中提供,请在此处获取。 | 与以下版本兼容 | 与以下版本兼容 | 与以下版本兼容 | 与以下版本兼容 | 与以下版本兼容 | 与以下版本兼容 | |
| 下载链接 | Houdini & Solaris: | C4D: | Maya: | 3DS Max: | Katana: | Blender: | |||
| 19.0.720 | R25 | 2018 | 2018 | 5.0v1 | 3.1.0 | ||||
| 19.5.805 | R26 | 2019 | 2019 | 6.0v1 | 3.4.1 | ||||
| 20.0.751 | R2023 | 2020 | 2020 | 6.5v3 | 4.0.0 | ||||
| 20.0.896 | R2024 | 2022 | 2021 | 7.0v1 | 4.1.0 | ||||
| 20.5.487 | R2025 | 2023 | 2022 | 7.5v1 | |||||
| 20.5.522 | 2024 | 2023 | 8.0v1 | ||||||
| 20.5.550 - 新增 | 2025 | 2024 | |||||||
| 2026 - 新增 | 2025 | ||||||||
| 20.5.445 - 已移除 | 2026 - 新增 | ||||||||
| 2025 年 4 月 2 日 | Redshift 2025.4.0 | 与以下版本兼容 | 与以下版本兼容 | 与以下版本兼容 | 与以下版本兼容 | 与以下版本兼容 | 与以下版本兼容 | ||
| 下载链接 | Houdini & Solaris: | C4D: | Maya: | 3DS Max: | Katana: | Blender: | |||
| 19.0.720 | R25 | 2018 | 2018 | 5.0v1 | 3.1.0 | ||||
| 19.5.805 | R26 | 2019 | 2019 | 6.0v1 | 3.4.1 | ||||
| 20.0.751 | R2023 | 2020 | 2020 | 6.5v3 | 4.0.0 | ||||
| 20.0.896 | R2024 | 2022 | 2021 | 7.0v1 | 4.1.0 | ||||
| 20.5.445 | R2025 | 2023 | 2022 | 7.5v1 | |||||
| 20.5.487 | 2024 | 2023 | 8.0v1 | ||||||
| 20.5.522 - 新增 | 2025 | 2024 | |||||||
| 2025 | |||||||||
| 20.5.410 - 已移除 | |||||||||
| 2025 年 2 月 12 日 | Redshift 2025.3.0 | 现已支持NVIDIA Blackwell GPU(50xx系列)。 | 与以下版本兼容 | 与以下版本兼容 | 与以下版本兼容 | 与以下版本兼容 | 与以下版本兼容 | 与以下版本兼容 | |
| 下载链接 | Houdini & Solaris: | C4D: | Maya: | 3DS Max: | Katana: | Blender: | |||
| 19.0.720 | R25 | 2018 | 2018 | 5.0v1 | 3.1.0 | ||||
| 19.5.805 | R26 | 2019 | 2019 | 6.0v1 | 3.4.1 | ||||
| 20.0.751 | R2023 | 2020 | 2020 | 6.5v3 | 4.0.0 | ||||
| 20.0.896 | R2024 | 2022 | 2021 | 7.0v1 | 4.1.0 | ||||
| 20.5.410 | R2025 | 2023 | 2022 | 7.5v1 | |||||
| 20.5.445 | 2024 | 2023 | 8.0v1 | ||||||
| 20.5.487 - 新增 | 2025 | 2024 | |||||||
| 2025 | |||||||||
| 20.5.370 - 已移除 | |||||||||
| 2025 年 1 月 8 日 | Redshift 2025.2.2 | 与以下版本兼容 | 与以下版本兼容 | 与以下版本兼容 | 与以下版本兼容 | 与以下版本兼容 | 与以下版本兼容 | ||
| 下载链接 | Houdini & Solaris: | C4D: | Maya: | 3DS Max: | Katana: | Blender: | |||
| 19.0.720 | R25 | 2018 | 2018 | 5.0v1 | 3.1.0 | ||||
| 19.5.805 | R26 | 2019 | 2019 | 6.0v1 | 3.4.1 | ||||
| 20.0.751 | R2023 | 2020 | 2020 | 6.5v3 | 4.0.0 | ||||
| 20.0.896 | R2024 | 2022 | 2021 | 7.0v1 | 4.1.0 | ||||
| 20.5.370 | R2025 | 2023 | 2022 | 7.5v1 - 新增 | |||||
| 20.5.410 | 2024 | 2023 | 8.0v1 - 新增 | ||||||
| 20.5.445 - 新增 | 2025 | 2024 | |||||||
| 2025 | 4.5v1 - 已移除 | ||||||||
| 20.5.332 - 已移除 | |||||||||
| 2024年 12 月 12 日 | Redshift 2025.2.1 | Redshift 在 Windows 系统上需要 NVidia 驱动程序版本 551.78+,在 Linux 系统上需要版本 550.54.15+。 | 与以下版本兼容 | 与以下版本兼容 | 与以下版本兼容 | 与以下版本兼容 | 与以下版本兼容 | 与以下版本兼容 | |
| 下载链接 | Houdini & Solaris: | C4D: | Maya: | 3DS Max: | Katana: | Blender: | |||
| macOS Ventura 13+ 需要最新版本 = 15.1.1。 | 19.0.720 | R25 | 2018 | 2018 | 4.5v1 | 3.1.0 | |||
| 19.5.805 | R26 | 2019 | 2019 | 5.0v1 | 3.4.1 | ||||
| 20.0.751 | R2023 | 2020 | 2020 | 6.0v1 | 4.0.0 | ||||
| 20.0.896 | R2024 | 2022 | 2021 | 6.5v3 | 4.1.0 | ||||
| 20.5.332 | R2025 | 2023 | 2022 | 7.0v1 | |||||
| 20.5.370 | 2024 | 2023 | |||||||
| 20.5.410 | 2025 | 2024 | |||||||
| 2025 | |||||||||
| 2024 年 12 月 4 日 | Redshift 2025.2.0 | 与以下版本兼容 | 与以下版本兼容 | 与以下版本兼容 | 与以下版本兼容 | 与以下版本兼容 | 与以下版本兼容 | ||
| 下载链接 | Houdini & Solaris: | C4D: | Maya: | 3DS Max: | Katana: | Blender: | |||
| 19.0.720 | R25 | 2018 | 2018 | 4.5v1 | 3.1.0 | ||||
| 19.5.805 | R26 | 2019 | 2019 | 5.0v1 | 3.4.1 | ||||
| 20.0.751 | R2023 | 2020 | 2020 | 6.0v1 | 4.0.0 | ||||
| 20.0.896 - 新增 | R2024 | 2022 | 2021 | 6.5v3 | 4.1.0 | ||||
| 20.5.332 | R2025 | 2023 | 2022 | 7.0v1 | |||||
| 20.5.370 - 新增 | 2024 | 2023 | |||||||
| 20.5.410 - 新增 | 2025 | 2024 | |||||||
| 2025 | |||||||||
| 18.5.759 - 已移除 | |||||||||
| 20.0.688 - 已移除 | |||||||||
| 20.0.724 - 已移除 | |||||||||
| 20.5.278 - 已移除 | |||||||||
| 2024 年 10 月 16 日 | Redshift 2025.1.1 | 与以下版本兼容 | 与以下版本兼容 | 与以下版本兼容 | 与以下版本兼容 | 与以下版本兼容 | 与以下版本兼容 | ||
| 下载链接 | Houdini & Solaris: | C4D: | Maya: | 3DS Max: | Katana: | Blender: | |||
| 18.5.759 | R25 | 2018 | 2018 | 4.5v1 | 3.1.0 | ||||
| 19.0.720 | R26 | 2019 | 2019 | 5.0v1 | 3.4.1 | ||||
| 19.5.805 | R2023 | 2020 | 2020 | 6.0v1 | 4.0.0 | ||||
| 20.0.751 | R2024 | 2022 | 2021 | 6.5v3 | 4.1.0 | ||||
| 20.5.278 | R2025 | 2023 | 2022 | 7.0v1 | |||||
| 20.5.332 | 2024 | 2023 | |||||||
| 20.5.370 | 2025 | 2024 | |||||||
| 2025 | |||||||||
| 2024 年 10 月 9 日 | Redshift 2025.1.0 | -针对 macOS 15 Sequoia,我们提供了实验性版本 | 与以下版本兼容 | 与以下版本兼容 | 与以下版本兼容 | 与以下版本兼容 | 与以下版本兼容 | 与以下版本兼容 | |
| 下载链接 | Houdini & Solaris: | C4D: | Maya: | 3DS Max: | Katana: | Blender: | |||
| 非苹果硅硬件运行 Sonoma 需满足 macOS 14.3 及 Redshift 3.5.24 系统要求 | 18.5.759 | R25 | 2018 | 2018 | 4.5v1 | 3.1.0 | |||
| 19.0.720 | R26 | 2019 | 2019 | 5.0v1 | 3.4.1 | ||||
| 19.5.805 | R2023 | 2020 | 2020 | 6.0v1 | 4.0.0 | ||||
| 20.0.751 | R2024 | 2022 | 2021 | 6.5v3 | 4.1.0 | ||||
| 20.5.278 | R2025 | 2023 | 2022 | 7.0v1 | |||||
| 20.5.332 | 2024 | 2023 | |||||||
| 20.5.370 - 新增 | 2025 | 2024 | |||||||
| 2025 | |||||||||
| 20.0.724 - 已移除 | |||||||||
| 20.0.688 - 已移除 | |||||||||
| 2024 年 9 月 12 日 | Redshift 2025.0.2 | - | 与以下版本兼容 | 与以下版本兼容 | 与以下版本兼容 | 与以下版本兼容 | 与以下版本兼容 | 与以下版本兼容 | |
| 下载链接 | Houdini & Solaris: | C4D: | Maya: | 3DS Max: | Katana: | Blender: | |||
| 18.5.759 | R25 | 2018 | 2018 | 4.5v1 | 3.1.0 | ||||
| 19.0.720 | R26 | 2019 | 2019 | 5.0v1 | 3.4.1 | ||||
| 19.5.805 | R2023 | 2020 | 2020 | 6.0v1 | 4.0.0 | ||||
| 20.0.688 | R2024 | 2022 | 2021 | 6.5v3 | 4.1.0 | ||||
| 20.0.724 | R2025 | 2023 | 2022 | 7.0v1 | |||||
| 20.0.751 | 2024 | 2023 | |||||||
| 20.5.278 | 2025 | 2024 | |||||||
| 20.5.332 | 2025 | ||||||||
| 2024 年 9 月 10 日 | Redshift 2025.0.1 | Redshift 2025.0.0+ 版本在 Linux 系统上需要 glibc 2.28 或更高版本。 | 与以下版本兼容 | 与以下版本兼容 | 与以下版本兼容 | 与以下版本兼容 | 与以下版本兼容 | 与以下版本兼容 | |
| 下载链接 | Houdini & Solaris: | C4D: | Maya: | 3DS Max: | Katana: | Blender: | |||
| 18.5.759 | R25 | 2018 | 2018 | 4.5v1 | 3.1.0 | ||||
| 19.0.720 | R26 | 2019 | 2019 | 5.0v1 | 3.4.1 | ||||
| 19.5.805 | R2023 | 2020 | 2020 | 6.0v1 | 4.0.0 | ||||
| 20.0.688 | R2024 | 2022 | 2021 | 6.5v3 - 新增 | 4.1.0 | ||||
| 20.0.724 | R2025 | 2023 | 2022 | 7.0v1 | |||||
| 20.0.751 | 2024 | 2023 | |||||||
| 20.5.278 - 新增 | 2025 (Linux 同样支持) | 2024 | |||||||
| 20.5.332 - 新增 | 2025 | ||||||||
| 18.0.597 - 已移除 | |||||||||
| REDSHIFT V3.6 | |||||||||
| 2024 年 7 月 17 日 | Redshift 3.6.04 | - | 与以下版本兼容 | 与以下版本兼容 | 与以下版本兼容 | 与以下版本兼容 | 与以下版本兼容 | 与以下版本兼容 | |
| Houdini & Solaris: | C4D: | Maya: | 3DS Max: | Katana: | Blender: | ||||
| 18.0.597 | R21 | 2018 | 2018 | 4.5v1 | 3.1.0 | ||||
| 18.5.759 | R22 | 2019 | 2019 | 5.0v1 | 3.4.1 | ||||
| 19.0.720 | R23 | 2020 | 2020 | 6.0v1 | 4.0.0 | ||||
| 19.5.805 | R24 | 2022 | 2021 | 7.0v1 | 4.1.0 | ||||
| 20.0.688 | R25 | 2023 | 2022 | ||||||
| 20.0.724 | R26 | 2024 | 2023 | ||||||
| 20.0.751 - 新增 | R2023 | 2025 (目前仅支持 Windows 及 macOS) | 2024 | ||||||
| R2024 | 2025 | ||||||||
| 20.0.633 - 已移除 | 修复了Windows版Redshift安装程序中的错误,该错误导致为Maya 2025设置的Maya.env环境变量使用了2024版本的路径。 | ||||||||
| Houdini 20.5 尚未在我们的官方安装程序中获得支持,但您可通过以下链接获取自定义安装程序: | |||||||||
| https://redshift.maxon.net/topic/31230/houdini-solaris-plugins-custom-builds?_=1724845819081 | |||||||||
| 2024 年 6 月 13 日 | Redshift 3.6.03 | - | - | 与以下版本兼容 | 与以下版本兼容 | 与以下版本兼容 | 与以下版本兼容 | 与以下版本兼容 | 与以下版本兼容 |
| Houdini: | C4D: | Maya: | 3DS Max: | Katana: | Blender: | ||||
| 18.0.597 | R21 | 2018 | 2018 | 4.5v1 | 3.1.0 | ||||
| 18.5.759 | R22 | 2019 | 2019 | 5.0v1 | 3.4.1 | ||||
